Trop de 10 en compétition?

Pour suivre le déroulement des épreuves et commenter les lives, ou tout simplement suivre les classements et épreuves

Re: Trop de 10 en compétition?

Messagepar Occy17 » Ven Oct 19, 2012 12:09

t'as bien regardé le ralenti et comment il change de trajectoire en backside en plus pour se sortir du foamball :shock:

tu verras dans 10 jours comment elle fait en vrai la belle Portugaise ! :wink:
Team Pains Grillés
Avatar de l’utilisateur
Occy17
 
Messages: 4023
Enregistré le: Mar Déc 18, 2007 11:50
Localisation: Tonnay Charente (17), home spot : pas de home spot, vive les trips
Nombre de sessions: 3

Re: Trop de 10 en compétition?

Messagepar zitoune » Ven Oct 19, 2012 18:54

Occy17 a écrit:t'as bien regardé le ralenti et comment il change de trajectoire en backside en plus pour se sortir du foamball :shock:

je dis pas que la vague est pas folle et mérite pas un 9'97 !

d'ailleurs ça serait marrant de sortir des stats sur les scores, je suis sur que y'a plus de vagues notées au delà de 9'8, ça passe direct à 10
Soutenez surfrepotes.fr

Probleme de connexion ou d'inscription : contactez moi via l'instagram du forum : surfrepotes
Avatar de l’utilisateur
zitoune
Site Admin
 
Messages: 16448
Enregistré le: Lun Déc 03, 2007 22:34
Localisation: Un peu loin des vagues, mais ça va revenir !

Re: Trop de 10 en compétition?

Messagepar zitoune » Sam Oct 20, 2012 18:11

Allez je continue :debile:
mais l'ASP donne les stats des 10 meilleurs vagues :

Portugal - 5 x 10
Au delà de 9'77, c'est 10 automatique
1 10.00 Owen Wright 3 Round 5 18/Oct/2012
2 10.00 Julian Wilson 8 Round 3 18/Oct/2012
3 10.00 Michel Bourez 5 Round 2 13/Oct/2012
4 10.00 CJ Hobgood 11 Round 1 13/Oct/2012
5 10.00 Gabriel Medina 9 Round 1 13/Oct/2012
6 9.77 Gabriel Medina 1 Quarter 19/Oct/2012
7 9.77 Tiago Pires 12 Round 1 13/Oct/2012
8 9.70 Julian Wilson 2 Semi 19/Oct/2012
9 9.67 Kolohe Andino 1 Round 4 18/Oct/2012
10 9.67 Adrian Buchan 4 Round 2 13/Oct/2012


France 6 x 10 - beaucoup de notes très hautes, synonyme d'une compèt épique
Round Heat score Name day
Quarters 4 10.00 Kelly Slater 4/Oct/2012
Quarters 3 10.00 Joel Parkinson 4/Oct/2012
Round 3 6 10.00 Dane Reynolds 3/Oct/2012
Round 2 11 10.00 Kai Otton 3/Oct/2012
Round 2 7 10.00 Julian Wilson 2/Oct/2012
Round 2 5 10.00 Yadin Nicol 2/Oct/2012
Quarters 4 9.93 Kelly Slater 4/Oct/2012
Round 3 2 9.87 Julian Wilson 3/Oct/2012
Round 2 3 9.77 Adriano De Souza 2/Oct/2012
Round 3 12 9.70 Kelly Slater 4/Oct/2012


Trestels - aucun 10
Round Heat score Name day
Round 3 7 9.93 Joel Parkinson 19/Sep/2012
Round 4 3 9.87 Joel Parkinson 19/Sep/2012
Round 2 8 9.73 Adam Melling 17/Sep/2012
Round 3 5 9.70 Adrian Buchan 19/Sep/2012
Round 4 4 9.67 John John Florence 19/Sep/2012
Round 2 4 9.43 Jeremy Flores 17/Sep/2012
Quarter 3 9.33 Joel Parkinson 20/Sep/2012
Round 4 2 9.33 Adrian Buchan 19/Sep/2012
Round 3 10 9.33 Adriano de Souza 19/Sep/2012
Round 5 4 9.30 Adriano de Souza 20/Sep/2012


Gold coast, pas de stats
Fiji, idem

Tahiti : 3 x 10, au dessus de 9'87, c'est 10 (ce qui peut se comprendre)
Round Heat score Name day
Quarter 1 10.00 Mick Fanning 27/Aug/2012
Round 4 4 10.00 Gabriel Medina 26/Aug/2012
Round 4 3 10.00 Jeremy Flores 26/Aug/2012
Round 3 6 9.87 Ricardo Dos Santos 26/Aug/2012
Round 1 4 9.83 Adriano De Souza 16/Aug/2012
Round 2 1 9.80 Alain Riou 16/Aug/2012
Quarter 3 9.77 Joel Parkinson 27/Aug/2012
Semi 1 9.73 Owen Wright 27/Aug/2012
Semi 2 9.67 John John Florence 27/Aug/2012
Round 5 2 9.63 Owen Wright 27/Aug/2012


Bells 1 x 10, scores équilibrés
Round Heat score Name day
Final 1 10.00 Kelly Slater 6/Apr/2012
Semi 1 9.93 Kelly Slater 6/Apr/2012
Round 3 12 9.87 Joel Parkinson 5/Apr/2012
Round 2 6 9.87 Yadin Nicol 4/Apr/2012
Round 5 2 9.73 Josh Kerr 6/Apr/2012
Final 1 9.70 Mick Fanning 6/Apr/2012
Round 4 2 9.67 Kelly Slater 5/Apr/2012
Round 2 2 9.57 Kai Otton 4/Apr/2012
Round 1 6 9.50 Kelly Slater 3/Apr/2012
Round 3 6 9.50 Nic Muscroft 5/Apr/2012


Pour moi de ces stats ya 2 compèts qui sortent du lot:
Le portugal (5 x 10 au delà de 9'77, c'est 10 automatique)
Le pro France avec 6 dix

Est ce que ces deux compèt étaient si mémorables ? (j'ai du mal à me rappeler toutes les épreuves)
Est ce que les surfeurs ont sorti des manoeuvres si "un cran au dessus" des autres compèts?
Soutenez surfrepotes.fr

Probleme de connexion ou d'inscription : contactez moi via l'instagram du forum : surfrepotes
Avatar de l’utilisateur
zitoune
Site Admin
 
Messages: 16448
Enregistré le: Lun Déc 03, 2007 22:34
Localisation: Un peu loin des vagues, mais ça va revenir !

Précédente

Retourner vers Les compétitions

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités